サイズ表 Size

JASPOサイズ規格表(cm)※ヌードサイズ表示

  • UNI

      身長 胸囲 ウエスト
    SS 157~163 80~88 66~74
    S 162~168 84~92 70~78
    M 167~173 88~96 74~82
    L 172~178 92~100 78~86
    O 177~183 96~104 82~90
    XO 182~188 100~108 86~94
  • WOMEN

      身長 胸囲 ウエスト
    SS 147~153 73~81 54~62
    S 152~158 76~84 57~65
    M 157~163 79~87 60~68
    L 162~168 82~90 63~71
    O 167~173 85~93 66~74
    XO 172~178 88~96 69~77
  • JUNIOR

      身長 胸囲 ウエスト
    J120 120~130 58~66 53~59
    J130 130~140 64~72 57~63
    J140 140~150 70~78 61~67
    J150 150~160 76~84 65~71
    J160 157~163 80~88 66~74
  • ユニセックス(男女兼用)商品は、通常の女性サイズよりもワンサイズ大きめですので、ゆったりとラフな感覚で着用いただけます。
  • 当サイズはJASPO(日本スポーツ用品工業協会規格)に基づくものです。
  • 規格サイズ以外は割増料金です。対応品番につきましてはお問い合わせください。

フットボールウェア シャツ/パンツサイズ規格表(cm)

UNIシャツサイズ規格表

  • FWGK10

      身丈 胸囲 裾回り
    SS 64 88 86.8
    S 66 94 92.8
    M 68 100 98.8
    L 70 106 104.8
    O 72 112 110.8
    XO 74 118 116.8
  • FW1002

      身丈 胸囲 裾回り
    SS
    S 64/66 94 88
    M 66/68 100 94
    L 68/70 106 100
    O 70/72 112 106
    XO 72/74 118 112
  • FW1004

      身丈 胸囲 裾回り
    SS
    S 66 94 92.8
    M 68 100 98.8
    L 70 106 104.8
    O 72 112 110.8
    XO 74 118 116.8
  • FW1006

      身丈 胸囲 裾回り
    SS
    S 64/66 94 88
    M 66/68 100 94
    L 68/70 106 100
    O 70/72 112 106
    XO 72/74 118 112
  • FW1007

      身丈 胸囲 裾回り
    SS
    S 65 88 88
    M 67 94 94
    L 69 100 100
    O 71 106 106
    XO 73 112 112

JUNIORシャツサイズ規格表

  • FWGK10J

      身丈 胸囲 裾回り
    J120 52 78 78
    J130 55 82 82
    J140 58 86 86
    J150 62 88 86.8
    J160 64 88 86.8
  • FW1002J

      身丈 胸囲 裾回り
    J120
    J130 53/55 82 76
    J140 56/58 86 80
    J150 60/62 88 82
    J160 62/64 88 82
  • FW1004J

      身丈 胸囲 裾回り
    J120
    J130 55 82 76
    J140 58 86 80
    J150 62 88 82
    J160 64 88 82
  • FW1006J

      身丈 胸囲 裾回り
    J120 50/52 78 72
    J130 53/55 82 76
    J140 56/58 86 80
    J150 60/62 88 82
    J160 62/64 88 82
  • FW1007J

      身丈 胸囲 裾回り
    J120 51 74 74
    J130 54 77 77
    J140 57 80 80
    J150 60 83 83
    J160 63 86 86

パンツサイズ規格表

  • UNI

      脇丈 股下 ウエスト(最小/最大) ヒップ
    SS 42.5 21.5 50/92 98
    S 44 22 56/98 104
    M 45.5 22.5 62/104 110
    L 47 23 68/110 116
    O 48.5 23.5 74/116 122
    XO 50 24 80/122 128
  • JUNIOR

      脇丈 股下 ウエスト(最小/最大) ヒップ
    J120 39 20 42/74 80
    J130 40 20.5 45/80 86
    J140 41 21 48/86 92
    J150 42 21.5 49/89 95
    J160 42.5 21.5 50/92 98

ソックスサイズ規格表(cm)

S
19~21
M
22~24
L
24~26
O
26~28
XO
28~30
  • ユニセックス(男女兼用)商品は、通常の女性サイズよりもワンサイズ大きめですので、ゆったりとラフな感覚で着用いただけます。
  • 当サイズはJASPO(日本スポーツ用品工業協会規格)に基づくものです。
  • 規格サイズ以外は割増料金です。対応品番につきましてはお問い合わせください。