SNOWBOARDS
THE C SOFT FLEX / HARD FLEX
THE C SOFT FLEX / HARD FLEXTC23SF/TC23HF / 日本製
¥178,200(税込)
フレックスが選べる
ヨネックスの技術を踏襲したアルパインボード
ターン導入のしやすさと後半の抜けの良さを極めたシェイプで、ハイスピード滑走の限界を追求したボード。柔らかめに設定したソフトフレック仕様、競技志向で限界を追求するハードフレックス仕様をラインナップ。
SPEC
| サイズ | 162・172・182 |
|---|---|
| カラー | SOFTFLEX:ネオンピンク、HARDFLEX:フラッシュグリーン |
| 構造 | カーボンサンドイッチ |
| 素材 | 高強度カーボン、ISOコア、 S.A.V.E、AZ31、ゴムメタル、A.V.C、PE |
| 滑走材 | ISO NANO HIGH SPEED RACING グラファイト・ストラクチャー仕上げ |
サイズ表
| サイズ | 162 | 172 | 182 |
|---|---|---|---|
| 全長 | 1620 | 1720 | 1820 |
| 有効エッジ | 1490 | 1590 | 1700 |
| 接雪長 | (1490) | (1590) | (1700) |
| ノーズ長 | (90) | (90) | (80) |
| テール長 | (40) | (40) | (40) |
| ノーズ幅 | 253 | 243 | 244 |
| ウエスト幅 | 200 | 200 | 201 |
| テール幅 | 242 | 232 | 231 |
| サイドカーブ | 11000/12000 | 16000/17000 | 19000/20000 |
| スタンス幅 | 440~560 | 440~560 | 440~560 |
| セットバック | (30BACK) | (50BACK) | (60BACK) |
| SOFTFLEX FT値 | |||
| F | 108 | 99 | 124 |
| T | 95 | 90 | 95 |
| HARDFLEX FT値 | |||
| F | 184 | 138 | 201 |
| T | 116 | 90 | 104 |














