SNOWBOARDS
SYMARC
SYMARCSY23 / 日本製
¥114,400(税込)
カービングターンのドライブ限界を
さらにレベルアップさせたい人に
カービングターンへの導入の速さとスムーズなターンの抜けを可能にするハンマーヘッドシェイプにトリプルサイドカーブ+EASYRIDE CAMBERを採用。ハイスピード下でもボードの暴れを抑え、カービングターンをサポートする。
SPEC
| サイズ | 151・156・160・164 |
|---|---|
| カラー | グレイッシュブルー |
| 構造 | カーボンサンドイッチ |
| 素材 | 高強度カーボン、ISOコア、 S.A.V.E、AZ31、ゴムメタル、A.V.C、PE |
| 滑走材 | ISO NANO HIGH SPEED RACING グラファイト |
サイズ表
| サイズ | 151 | 156 | 160 | 164 |
|---|---|---|---|---|
| 全長 | 1505 | 1565 | 1605 | 1645 |
| 有効エッジ | 1300 | 1360 | 1400 | 1440 |
| 接雪長 | (1200) | (1260) | (1300) | (1340) |
| ノーズ長 | (160) | (160) | (160) | (160) |
| テール長 | (145) | (145) | (145) | (145) |
| ノーズ幅 | 295 | 300 | 304 | 307 |
| ウエスト幅 | 244 | 250 | 255 | 260 |
| テール幅 | 285 | 290 | 294 | 297 |
| サイドカーブ | 8800 8200 9000 |
9900 9200 10200 |
10800 10000 11300 |
11800 11200 13000 |
| スタンス幅 | 460 ~580 |
480 ~600 |
500 ~620 |
500 ~620 |
| セットバック | (40BACK) | |||
| FT値 | ||||
| F | 104 | 116 | 118 | 118 |
| T | 75 | 79 | 81 | 93 |













