SNOWBOARDS
LUVARTH
LUVARTHLU23 / 日本製
¥110,000(税込)
ディープパウダーが楽しい
余裕の浮力と扱いやすい操作性
従来のパウダーボードを凌ぐ浮力を引き出すビッグノーズ形状でありながらも、ノーズ部を肉抜き構造によって軽量化し、タイトな地形にも反応するコントロール性能を導き出した新感覚のパウダークルーザー。
SPEC
| サイズ | 150・154・158 |
|---|---|
| カラー | ホワイト/ ブラック |
| 構造 | CENTROid |
| 素材 | 高強度カーボン、ISOコア、アラミドハニカム、ゴムメタル |
| 滑走材 | ISO SPEED 7500 グラファイト |
サイズ表
| サイズ | 150 | 154 | 158 |
|---|---|---|---|
| 全長 | 1500 | 1540 | 1580 |
| 有効エッジ | 1100 | 1135 | 1160 |
| 接雪長 | (1060) | (1115) | (1140) |
| ノーズ長 | (315) | (320) | (330) |
| テール長 | 105 | 105 | 110 |
| ノーズ幅 | 299 | 310 | 312 |
| ウエスト幅 | 243 | 253 | 255 |
| テール幅 | 261 | 272 | 275 |
| サイドカーブ | 7850 | 8100 | 8250 |
| スタンス幅 | 440~560 | 460~580 | 460~580 |
| セットバック | (30BACK) | (30BACK) | (30BACK) |
| FT値 | |||
| F | 79 | 85 | 87 |
| T | 87 | 94 | 96 |













