SNOWBOARDS
DECLIC
WOMEN
DECLICDE23 / 中国製
¥68,200(税込)
脚力に自信のない女性でも
スタイリッシュにグラトリを楽しめる
軽く、ソフトフレックスで扱いやすく、これまで「脚力がないから」とグラトリを諦めていた女 性におすすめ。ノーズ、テールは有効面積が広く、粘りやすく、程よくハリがあるので「乗せ系」グラトリにお勧め。
SPEC
| サイズ | 136・139・142・145 |
|---|---|
| カラー | アンティークグリーン |
| 構造 | FUSION CORE、X-MORE POP TIP |
| 素材 | 高強度カーボン、ISOコア、ウッド |
| 滑走材 | ISO SPEED 4800 |
サイズ表
| サイズ | 136 | 139 | 142 | 145 |
|---|---|---|---|---|
| 全長 | 1360 | 1390 | 1420 | 1450 |
| 有効エッジ | 1020 | 1050 | 1070 | 1100 |
| 接雪長 | (980) | (1010) | (1030) | (1060) |
| ノーズ長 | (190) | (190) | (195) | (195) |
| テール長 | (190) | (190) | (195) | (195) |
| ノーズ幅 | 266 | 270 | 274 | 278 |
| ウエスト幅 | 229 | 232 | 235 | 238 |
| テール幅 | 266 | 270 | 274 | 278 |
| サイドカーブ | 6200/6600/6200 | 6400/6800/6400 | 6600/7000/6600 | 6800/7200/6800 |
| スタンス幅 | 380~500 | 400~520 | 420~540 | 440~560 |
| セットバック | CENTERED | CENTERED | CENTERED | CENTERED |
| FT値 | ||||
| F | 51 | 54 | 57 | 60 |
| T | 49 | 52 | 55 | 58 |











