優勝ペアはオーストラリア旅行にご招待!
今大会で記念すべき10回目を迎えます「ヨネックスレディースチャレンジカップ2014」の地区予選が、全国47都道府県で開催されます。この大会は試合だけでなく、テニスを楽しんでいただくために新製品の試打会やプロのストリンガーによる即張り、更にはトップ選手のクリニックなど様々なイベントが組み込まれています。(未実施の会場もございます)
全国大会優勝者にはペアでオーストラリア旅行をプレゼント!全国大会に出場された方には豪華な前夜祭にご招待いたします。
協賛スポンサー様
全日程終了しました。たくさんのご参加ありがとうございました。
ヨネックスレディースチャレンジカップ2014 開催予定表(2014年10月23日更新)
※新しい情報が入り次第、随時更新いたします。
※ステップアップクラスは、試合経験の少ないビギナー大会であり、全国決勝大会出場権を獲得することができませんので、予めご注意ください。
日程(予備日) | 初日10/8、2日目10/9 (なし) |
開催会場 | 北海道立野幌総合運動公園テニスコート |
エントリー数 | オープンクラス:80組 ステップアップクラス:70組 |
エントリー費 | 4,500円 |
締切日 | 9/20 |
連絡先(担当者) | 日本女子テニス連盟 北海道支部 |
TEL | 011-661-0330 |
日程(予備日) | 9/17 (9/18) |
開催会場 | 新青森県総合運動公園 |
エントリー数 | オープンクラス:32組 ステップアップクラス:32組 |
エントリー費 | 3,000円 |
締切日 | 8/27 |
連絡先(担当者) | 日本女子テニス連盟青森県支部(種市文子) |
TEL | 017-777-3058 |
日程(予備日) | 10/7 (10/8) |
開催会場 | 日居城野テニスコート(花巻市総合体育館) |
エントリー数 | オープンクラス:32組 ステップアップクラス:24組 |
エントリー費 | 会員:3,000円、非会員:5,000円 |
締切日 | 9/9 |
連絡先(担当者) | 日本女子テニス連盟岩手県支部(菊池寿子) |
TEL | 0198-27-2628 |
日程(予備日) | 7/24 (なし) |
開催会場 | 泉総合運動場 泉庭球場 シェルコムせんだい |
エントリー数 | オープンクラス:64組 ステップアップクラス:制限なし |
エントリー費 | 4,000円 |
締切日 | 7/9 |
連絡先(担当者) | 日本女子テニス連盟 宮城県支部(齋藤敦子) |
TEL | 022-271-5825 |
日程(予備日) | 7/22 (7/23) |
開催会場 | 秋田県立中央公園テニスコート |
エントリー数 | オープンクラス:50組 |
エントリー費 | 4,200円 |
締切日 | 7/2 |
連絡先(担当者) | 日本女子テニス連盟 秋田県支部(片岡富子) |
TEL | 018-829-0473 |
日程(予備日) | 10/19 (10/26) |
開催会場 | 天童市スポーツセンターオムニテニスコート |
エントリー数 | オープンクラス:32組 |
エントリー費 | 3,000円 |
締切日 | 10/12 |
連絡先(担当者) | アミエスポーツ天童店 |
TEL | 023-653-0302 |
日程(予備日) | 10/23 (10/24) |
開催会場 | 郡山庭球場 |
エントリー数 | オープンクラス:48組、ステップアップクラス:24組 |
エントリー費 | 4,200円 |
締切日 | 10/3 |
連絡先(担当者) | 日本女子テニス連盟 福島県支部(星野浩美) |
TEL | 024-961-8757 |
日程(予備日) | 7/27 (7/28) |
開催会場 | 新潟市庭球場 |
エントリー数 | Aクラス:制限なし Bクラス:制限なし |
エントリー費 | Aクラス:会員4,600円、非会員含む5,600円、非会員6,600円 Bクラス:会員3,500円、非会員含む4,500円、非会員5,500円 |
締切日 | 7/7 |
連絡先(担当者) | 日本女子テニス連盟 新潟県支部(藤井路子) |
TEL | 025-375-4159 |
日程(予備日) | 6/25 (6/26) |
開催会場 | 岩瀬スポーツ公園(サンドフィル16面) |
エントリー数 | チャレンジクラス:30組 ルンルンクラス:20組 |
エントリー費 | チャレンジクラス1人:1,500円 ルンルンクラス1人:2,500円 |
締切日 | 6/13 |
連絡先(担当者) | 日本女子テニス連盟富山県支部(山本) |
TEL | 090-2374-5958 |
日程(予備日) | 7/14 (7/15) |
開催会場 | 金沢市営城北市民テニスコート |
エントリー数 | オープンクラス:制限なし ステップアップクラス:制限なし |
エントリー費 | 女子連会員1人:2,000円、非会員1人:2,500円 |
締切日 | 6/30 |
連絡先(担当者) | 日本女子テニス連盟石川県支部(山口香) |
TEL | 090-2376-2688 |
日程(予備日) | 9/2 (9/3) |
開催会場 | ふくい健康の森テニスコート |
エントリー数 | オープンクラス:32組 |
エントリー費 | 4,000円 |
締切日 | 8/26 |
連絡先(担当者) | ヒットインドアテニススクール(小林) |
TEL | 0776-98-2501 |
日程(予備日) | 初日9/24、2日目9/25 (9/26) |
開催会場 | 白馬グレイスランド |
エントリー数 | オープンクラス:48組 ステップアップクラス:24組 |
エントリー費 | オープンクラス:4,000円 ステップアップクラス:3,000円 |
締切日 | 9/17 |
連絡先(担当者) | 白馬グレイスランド(高橋誠) |
TEL | 0261-72-3233 |
日程(予備日) | 10/2 (10/3) |
開催会場 | エストテニスクラブ |
エントリー数 | オープンクラス:32組 ステップアップクラス:32組 |
エントリー費 | 4,200円 |
締切日 | 9/21 |
連絡先(担当者) | エストテニスクラブ(萩原) |
TEL | 055-232-0040 |
日程(予備日) | 初日7/17、2日目7/18 (7/22) |
開催会場 | 群馬県総合スポーツセンター |
エントリー数 | オープンクラス:制限なし ステップアップクラス:制限なし |
エントリー費 | 3,000円 |
締切日 | 6/17 |
連絡先(担当者) | 日本女子テニス連盟 群馬県支部(妹尾尚美) |
TEL | 027-321-0790 |
日程(予備日) | 8/26 (9/2) |
開催会場 | サトウGTC |
エントリー数 | オープンクラス:24組 ステップアップクラス:12組 |
エントリー費 | 4,320円 |
締切日 | 8/12 |
連絡先(担当者) | 有限会社Vsign(菊池) |
TEL | 028-648-6640 |
日程(予備日) | 初日8/26、2日目8/27 (8/28) |
開催会場 | 霞ヶ浦総合公園テニスコート |
エントリー数 | オープンクラス:締切日まで募集 ステップアップクラス:締切日まで募集 |
エントリー費 | 女子連茨城県支部登録者:1人1,000円 未登録者:1人1,500円 |
締切日 | 7/31 |
連絡先(担当者) | 日本女子テニス連盟茨城県支部(武田) |
TEL | 029-842-6881 |
日程(予備日) | 7/11 (7/18) |
開催会場 | ひばりヶ丘新豊テニスクラブ |
エントリー数 | オープンクラス:20組 ステップアップクラス:20組 |
エントリー費 | 5,400円 |
締切日 | 定員になり次第 |
連絡先(担当者) | シンポウテニスリゾート (鳥之海) |
TEL | 048-479-5081 |
日程(予備日) | 初日7/7、2日目7/10 (7/17) |
開催会場 | 上尾セントラルテニスクラブ |
エントリー数 | オープンクラス:32組 ステップアップクラス:32組 |
エントリー費 | オープンクラス:6,000円 ステップアップクラス:5,400円 |
締切日 | 定員になり次第 |
連絡先(担当者) | 上尾セントラルテニスクラブ(寺元) |
TEL | 048-771-3730 |
日程(予備日) | 10/16 (10/22) |
開催会場 | オールサムズテニスクラブ船橋 |
エントリー数 | オープンクラス:24組 |
エントリー費 | 5,000円 |
締切日 | 10/6 |
連絡先(担当者) | オールサムズ(富田) |
TEL | 047-406-6665 |
日程(予備日) | 10/27 (10/29) |
開催会場 | 松山下運動公園 |
エントリー数 | オープンクラス:24組 ステップアップクラス:16組 |
エントリー費 | 5,000円 |
締切日 | 10/16 |
連絡先(担当者) | Keytonez(横山) |
申込み方法 | 1k0e0y1@gmail.com 大会申し込みに関しては、 メールでのみの受付になります。 |
日程(予備日) | 初日7/14、2日目7/15 (7/28・29) |
開催会場 | スポーツジップテニスアリーナ |
エントリー数 | オープンクラス:32組 |
エントリー費 | 会員:5,500円 会員外:6,000円 |
締切日 | 6/27(定員になり次第) |
連絡先(担当者) | 西地区長 平井洋子 |
TEL | 090-5130-3004 |
日程(予備日) | 10/20 (10/27) |
開催会場 | 高松ローンテニスクラブ |
エントリー数 | オープンクラス:18組 ステップアップクラス:24組 |
エントリー費 | 6,000円 |
締切日 | 未定 |
連絡先(担当者) | 高松ローンテニスクラブ(上原大吾) |
申し込み方法 | http://takamatsu-tennis.jp/tournament/entry_form/ 上記URLよりウェブサイトを確認の上インターネット申し込み、 またはFAX(03-3990-4962) |
日程(予備日) | 10/2 (10/9) |
開催会場 | エバーグリーンテニスフォレスト横浜 |
エントリー数 | オープンクラス:36組 ステップアップクラス:16組 |
エントリー費 | 5,400円 |
締切日 | 9/23 |
連絡先(担当者) | エバーグリーンテニスフォレスト横浜(沖山) |
TEL | 045-828-6038 |
日程(予備日) | 9/4 (9/5) |
開催会場 | 荏原湘南スポーツセンター |
エントリー数 | オープンクラス:24組 |
エントリー費 | 5,400円 |
締切日 | 8/19 |
連絡先(担当者) | 荏原湘南スポーツセンター(大山) |
TEL | 0466-81-3411 |
日程(予備日) | 7/1 (7/8) |
開催会場 | 愛鷹運動公園テニスコート |
エントリー数 | オープンクラス:70組 |
エントリー費 | 4,500円 |
締切日 | 6/3 |
連絡先(担当者) | 日本女子テニス連盟静岡県支部(大村) |
TEL | 055-924-6017 |
日程(予備日) | 9/19 (9/26) |
開催会場 | 森林ロングウッドテニスクラブ |
エントリー数 | オープンクラス:32組 |
エントリー費 | 4,320円 |
締切日 | 9/16 |
連絡先(担当者) | ロングウッドスポーツ株式会社(廣田) |
TEL | 052-736-4000 |
日程(予備日) | 5/8 (5/29) |
開催会場 | 岐阜メモリアルセンター |
エントリー数 | オープンクラス:32組 ステップアップクラス:16組 |
エントリー費 | 4,000円 |
締切日 | 定員になり次第 |
連絡先(担当者) | テニスショップNAWA(名和) |
TEL | 0582-74-6855 |
日程(予備日) | 5/20 (5/27) |
開催会場 | 三重県営鈴鹿スポーツガーデン |
エントリー数 | オープンクラス:65組、 ステップアップクラス:47組 |
エントリー費 | 3,000円 |
締切日 | 4/21 |
連絡先(担当者) | 日本女子テニス連盟三重県支部(河本) |
TEL | 059-395-6707 |
日程(予備日) | 10/28 (11/4) |
開催会場 | 和歌山市民テニスコート |
エントリー数 | オープンクラス:締切日まで募集 ステップアップクラス:締切日まで募集 |
エントリー費 | 4,000円 |
締切日 | 10/7 |
連絡先(担当者) | 日本女子テニス連盟和歌山県支部(上村) |
TEL | 0736-64-8061 |
日程(予備日) | 8/27 (未定) |
開催会場 | 大石緑地テニスコート |
エントリー数 | オープンクラス:締切日まで募集 ステップアップクラス:締切日まで募集 |
エントリー費 | 4,000円 |
締切日 | 7/11 |
連絡先(担当者) | 滋賀県女子テニス連盟(田中) |
TEL | 077-572-3790 |
日程(予備日) | 10/20 (10/21) |
開催会場 | ダイヤモンド・テニスクラブ学園前 |
エントリー数 | オープンクラス:64組 ステップアップクラス:32組 |
エントリー費 | 5,400円 |
締切日 | 定員になり次第 |
連絡先(担当者) | ダイヤモンド・テニスクラブ学園前(西澤) |
TEL | 0742-48-4775 |
日程(予備日) | 10/1 (10/2) |
開催会場 | アイ・テニスクラブ |
エントリー数 | オープンクラス:32組 |
エントリー費 | 5,400円 |
締切日 | 9/3 |
連絡先(担当者) | アイ・テニスクラブ(内山) |
TEL | 072-276-0200 |
日程(予備日) | 10/24 (10/30) |
開催会場 | テニスクラブ コ・ス・パ神崎川 |
エントリー数 | オープンクラス:32組 ステップアップクラス:32組 |
エントリー費 | 4,320円 |
締切日 | 10/23 |
連絡先(担当者) | (株)オージースポーツ テニスクラブ コ・ス・パ神崎川(吉田) |
TEL | 06-6308-0917 |
日程(予備日) | 9/8 (9/29) |
開催会場 | 宇治黄檗台テニスクラブ |
エントリー数 | オープンクラス:締切日まで募集 ステップアップクラス:締切日まで募集 |
エントリー費 | 5,400円 |
締切日 | 8/25 |
連絡先(担当者) | 黄檗台テニスクラブ(真野) |
TEL | 0774-33-0111 |
日程(予備日) | ステップアップクラス10/10、オープンクラス10/21 (11/7) |
開催会場 | 兵庫県立神戸西テニスコート |
エントリー数 | オープンクラス:24組 ステップアップクラス:24組 |
エントリー費 | 4,600円 |
締切日 | 大会の1週間前 |
連絡先(担当者) | 兵庫県立神戸西テニスコート(平井) |
TEL | 078-924-4544 |
日程(予備日) | オープンクラス:10/10(10/24)、 ステップアップクラス:9/12(予備日9/26) |
開催会場 | サンランドロイヤルテニスクラブ |
エントリー数 | オープンクラス:32組、 ステップアップクラス:32組 |
エントリー費 | 5,000円 |
締切日 | 定員になり次第 |
連絡先(担当者) | アルファプロジェクト'91(松田) |
TEL | 06-6493-6370 |
日程(予備日) | 11/10 (11/17) |
開催会場 | 浦安総合公園テニスコート |
エントリー数 | オープンクラス:締切日まで募集 ステップアップクラス:締切日まで募集 |
エントリー費 | 女子連盟会員:4,000円 女子連会員外は1人4,000円 |
締切日 | 10/7 |
連絡先(担当者) | 日本女子テニス連盟岡山県支部(黒田) |
TEL | 086-253-1380 |
日程(予備日) | 初日10/8、2日目10/9 (なし) |
開催会場 | NBテニスガーデン |
エントリー数 | オープンクラス:32組 ステップアップクラス:32組 |
エントリー費 | 4,000円 |
締切日 | 定員になり次第 |
連絡先(担当者) | NBテニスガーデン(武久) |
TEL | 082-271-3883 |
日程(予備日) | 7/26 (9/6) |
開催会場 | 松江総合運動公園 |
エントリー数 | オープンクラス:締切日まで募集 ステップアップクラス:締切日まで募集 |
エントリー費 | 3,000円 |
締切日 | 7/5 |
連絡先(担当者) | 日本女子テニス連盟島根県支部(日高) |
TEL | 0852-31-0386 |
日程(予備日) | 9/28 (9/29) |
開催会場 | 維新百年記念公園テニス場 |
エントリー数 | オープンクラス:締切日まで募集 ステップアップクラス:締切日まで募集 |
エントリー費 | 3,000円 |
締切日 | 9/1 |
連絡先(担当者) | 日本女子テニス連盟 山口県支部(杉本) |
TEL | 083-924-7639 |
日程(予備日) | 9/17 (9/18) |
開催会場 | コカ・コーラウエストスポーツパークテニスコート |
エントリー数 | オープンクラス:締切日まで募集 ステップアップクラス:締切日まで募集 |
エントリー費 | 4,000円 |
締切日 | 9/3 |
連絡先(担当者) | テニスショップ フラシーノ(玉川) |
TEL | 0857-32-5578 |
日程(予備日) | 予選8/17・20、本戦8/24 (なし) |
開催会場 | テニスアリーナガーデン福島 |
エントリー数 | オープンクラス:16組 ステップアップクラス:× |
エントリー費 | 4,500円 |
締切日 | 8/6 |
連絡先(担当者) | テニスアリーナガーデン(野村) |
TEL | 088-625-4343 |
日程(予備日) | 10/29 (なし) |
開催会場 | ウインテニスクラブ |
エントリー数 | オープンクラス:16組 ステップアップクラス:16組 |
エントリー費 | 4,300円 |
締切日 | 10/19 |
連絡先(担当者) | ウインテニスクラブ(岩本) |
TEL | 089-924-9787 |
日程(予備日) | 10/19 (10/26) |
開催会場 | サンピアセリーズ |
エントリー数 | オープンクラス:締切日まで募集 ステップアップクラス:締切日まで募集 |
エントリー費 | 3,000円 |
締切日 | 10/12 |
連絡先(担当者) | インドアテニスタカミ(千頭) |
TEL | 088-831-1990 |
日程(予備日) | 9/7 (9/14) |
開催会場 | 九州国際テニスクラブ |
エントリー数 | オープンクラス:36組 ステップアップクラス:36組 |
エントリー費 | 5,000円 |
締切日 | 9/6昼12:00まで |
連絡先(担当者) | 九州国際テニスクラブ(中村) |
TEL | 092-611-3303 |
日程(予備日) | 9/7 (なし) |
開催会場 | 佐世保市総合グラウンドテニスコート |
エントリー数 | オープンクラス:60組 ステップアップクラス:× |
エントリー費 | 未定 |
締切日 | 未定 |
連絡先(担当者) | 日本女子テニス連盟長崎県支部 |
TEL | 未定 |
日程(予備日) | オープンクラス10/1、 ステップアップクラス12/4 (未定) |
開催会場 | グラスコート佐賀テニスクラブ |
エントリー数 | オープンクラス:未定 ステップアップクラス:未定 |
エントリー費 | 未定 |
締切日 | 未定 |
連絡先(担当者) | グラスコート佐賀 |
TEL | 0952-98-2241 |
日程(予備日) | 7/10 (7/17) |
開催会場 | 別府市営公園テニスコート |
エントリー数 | オープンクラス:締切日まで募集 ステップアップクラス:締切日まで募集 |
エントリー費 | 3,000円 |
締切日 | 6/26 |
連絡先(担当者) | 日本女子テニス連盟大分県支部(佐藤) |
TEL | 0977-26-1255 |
日程(予備日) | 7/13 (7/21) |
開催会場 | 延岡ロイヤルテニスクラブ |
エントリー数 | オープンクラス:16組 ステップアップクラス:16組 |
エントリー費 | 5,000円 |
締切日 | 7/4 |
連絡先(担当者) | 延岡ロイヤルテニスクラブ(稲田) |
TEL | 0982-34-6126 |
日程(予備日) | 9/3 (なし) |
開催会場 | パークドームくまもと |
エントリー数 | オープンクラス:36組 ステップアップクラス:36組 |
エントリー費 | 5,000円 |
締切日 | 8/15 |
連絡先(担当者) | RKKルーデンステニスクラブ(徳永) |
TEL | 096-379-3636 |
日程(予備日) | 10/11 (10/12) |
開催会場 | 知覧テニスの森公園 |
エントリー数 | オープンクラス:32組 ステップアップクラス:32組 |
エントリー費 | 5,000円 |
締切日 | 10/5 |
連絡先(担当者) | グリーンテニス(水口) |
TEL | 0993-83-1030 |
日程(予備日) | 8/16 (なし) |
開催会場 | うるま市総合運動公園 |
エントリー数 | オープンクラス:16組 ステップアップクラス:32組 |
エントリー費 | 5,000円 |
締切日 | 8/15 |
連絡先(担当者) | 沖縄テニスカレッジ ミュー |
TEL | 098-856-0201 |
反発性と耐久性に優れたテニスストリング「REXIS」から、柔らかいホールド感の「REXIS COMFORT」、爽快な弾きの「REXIS SPEED」を2021年3月下旬より発売
おかげさまでヨネックスは創業75周年を迎えます
国際大会公認球から練習球・レジャー用まで幅広く展開 ラインナップを刷新したテニスボール4機種を全国の大型量販店・スポーツ用品店等で2021年1月下旬より発売
ヨネックスレディースチャレンジカップ2020
チャンピオンに輝いたのは広島代表の安成さん/西久保さんペア!
ヨネックス独自のヒートカプセル®で充熱して暖かい冬専用「暖マスク」 2021年1月中旬より、弊社オンラインショップ、ショールーム、ヨネックスカントリークラブ他で数量限定発売
伊達公子の名を冠したリポビタン国際ジュニアが閉幕
ジョーンズ怜音、石井さやかが優勝!
進化した新次元カーボン「2G-Namd Flex Force」による 強靭なしなりと復元でスピン量3.1%アップを実現! テニスラケット新「VCOREシリーズ」 2021年1月下旬より発売
リポビタン国際ジュニアが開幕!「可能性を広げるきっかけになれば嬉しい」
"今の実力を理解する" 「リポビタン Presents伊達公子×YONEX PROJECT ~Go for the GRAND SLAM~」 第7回キャンプ
【12/25追記 岡山会場中止のお知らせ】~圧倒的スピン性能を体感~ 跳弾道スピンラケット先行試打会を全国5会場で開催!