

| 素材 | ポリエステル+PVC+PU |
|---|---|
| サブ機能 | 正面ポケット、サイドポケット、内ポケット×2 |
| サイズ | 75×26×35(cm) |
| カラー | ブラック |

| 素材 | ポリエステル+PU |
|---|---|
| サブ機能 | 正面ポケット×2、背面ポケット |
| サイズ | 75×18×35(cm) |
| カラー | ブラック |

収納し易さ、耐久性を凝縮させたアスリートモデル。
| 素材 | ポリエステル+PVC+PU |
|---|---|
| サブ機能 | 正面ポケット×2、再帰反射付、チェストベルト付 |
| サイズ | 77×22×35(cm) |
| カラー | ブラック、ホワイト、ブラック/レッド、ルビー、オレンジ、ネイビーブルー、パープル |
| 素材 | ポリエステル+PVC+PU |
|---|---|
| サブ機能 | 正面ポケット×2、再帰反射付、チェストベルト付 |
| サイズ | 77×35×35(cm) |
| カラー | ブラック |
| 素材 | ポリエステル+PU |
|---|---|
| サブ機能 | 正面ポケット×2、小物ポケット×3、内ポケット×2背面ポケット、PC保護パッド付 |
| サイズ | 40×11×30(cm) |
| カラー | ブラック |

| 素材 | ポリエステル+PU |
|---|---|
| サブ機能 | 正面ポケット×2、内ポケット×4、背面ポケット |
| サイズ | 28×8.5×22(cm) |
| カラー | ブラック |

収納し易さ、耐久性を凝縮させたアスリートモデル。
| 素材 | ポリエステル+PU |
|---|---|
| サブ機能 | 正面ポケット×2、ラケット2本収納ポケット、500mlペットボトル収納ポケット、チェストベルト付 |
| サイズ | 34×20.5×50(cm) |
| カラー | ブラック、ブラック/レッド |
サイズは、幅×奥行き×高さです。
※<テニス○本入>はテニスラケットを収納した場合の目安です。
バドミントンラケット等を収納した場合の本数は異なりますのであらかじめご了承ください。