Badminton
Tennis
Soft Tennis
Wear
Information
「SPORTS WEAR FALL&WINTER 23-24」カタログ サイズ規格間違いのお詫びと訂正
平素よりご愛顧いただき、誠にありがとうございます。
このたび、「SPORTS WEAR FALL&WINTER 23-24」カタログ掲載のサイズ規格表に誤りがあることが判明いたしました。謹んでお詫び申し上げますと共に下記の通り訂正させていただきます。
※赤文字が訂正箇所になります。(サイズ表示/cm)
1)122頁掲載
①70091(P.023)
SS | S | M | L | O | XO | |
身丈 | - | 65 | 67 | 69 | 71 | 73 |
胸囲 | - | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 |
裾周り | - | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 |
②80091(P.023)
SS | S | M | L | O | XO | |
脇丈 | - | 95 | 99 | 103 | 107 | 111 |
股下 | - | 69 | 72 | 75 | 78 | 81 |
ウエスト(最小/最大) | - | 67/96 | 71/100 | 75/104 | 80/109 | 85/114 |
ヒップ | - | 100 | 104 | 109 | 114 | 118 |
2)124頁掲載
①15140(P.022)、15181(P.025)
SS | S | M | L | O | XO | |
脇丈 | - | 41.5 | 43 | 44.5 | 46 | 47.5 |
股下 | - | 18.5 | 19 | 19.5 | 20 | 20.5 |
ウエスト(最小/最大) | - | 64/88 | 70/94 | 76/100 | 82/106 | 88/112 |
ヒップ | - | 97 | 103 | 109 | 115 | 121 |
②20712(P.023)、20791(P0.25)
SS | S | M | L | O | XO | |
身丈 | - | 54.5 | 56.5 | 58.5 | 60.5 | 62.5 |
胸囲 | - | 85 | 89 | 93 | 97 | 101 |
裾周り | - | 89 | 93 | 97 | 101 | 105 |
3)125頁掲載
①25075(P.023)、25090(P0.25)
SS | S | M | L | O | XO | |
脇丈(ショートパンツ/スパッツ) | - | 31/27 | 32/28 | 33/29 | 34/30 | 35/31 |
股下(ショートパンツ/スパッツ) | - | 6.5/9.5 | 6.5/9.5 | 6.5/9.5 | 6.5/9.5 | 6.5/9.5 |
ウェスト(最小/最大) | - | 60/72 | 64/76 | 68/80 | 72/84 | 76/88 |
ヒップ(ショートパンツ/スパッツ) | - | 93/69 | 97/73 | 101/77 | 105/81 | 109/85 |
②26103(P.023)
SS | S | M | L | O | XO | |
脇丈(スカート/スパッツ) | - | 33/27 | 34/28 | 35/29 | 36/30 | 37/31 |
ウェスト(最小/最大) | - | 60/72 | 64/76 | 68/80 | 72/84 | 76/88 |
ヒップ(スカート/スパッツ) | - | 86/69 | 90/73 | 94/77 | 98/81 | 102/85 |