
| 会社名 | ヨネックス株式会社 |
|
|
|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都文京区湯島3-23-13 | ||
| 創業 | 昭和21年4月 | ||
| 設立 | 昭和33年6月 | ||
| 代表取締役 | 社長 米山 勉 | ||
| ファウンダー | 名誉会長 米山 稔 | ||
| 資本金 | 47億660万円 | ||
| 売上高 | 366億円(平成23年3月期、連結) | ||
| 事業内容 | スポーツ用品の製造および販売、ゴルフ場の運営 | ||
| 営業種目 | バドミントン用品/ラケット・シャトルコック・ストリング・シューズ テニス、ソフトテニス用品/ラケット・ストリング・シューズ・ボール ゴルフ用品/ウッド・アイアン・パター・ウェア・シューズ・アクセサリー ウェア・その他 ウォーキングシューズ スノーボード用品 |
||
| 事業所 | ●本社 東京都文京区湯島3-23-13 ●ヨネックスショールーム 東京都文京区湯島3-16-10 ●大阪支店 大阪府大阪市天王寺区小橋町8-3 ●名古屋支店 愛知県名古屋市中区松原2-22-9 ●福岡営業所 福岡県福岡市博多区東光2-22-42 ●仙台営業所 宮城県仙台市宮城野区扇町3-10-7 ●札幌営業所 北海道札幌市東区北24条東16丁目1-6 ●新潟生産本部 新潟県長岡市塚野山900-1 ●東京工場 埼玉県草加市手代町1032-9 ●東京配送センター 埼玉県草加市青柳1-5-15 ●ヨネックスカントリークラブ 新潟県長岡市寺泊志戸橋254 ●ゴルフ試打研究場兼練習場 新潟県長岡市新産3-7 ●ヨネックステニスクラブ 新潟県長岡市喜多町下川原1116-1 |
||
| 従業員数 | 1,368名(平成23年3月期、連結) | ||
| 関係会社 | YONEX CORPORATION(米国) YONEX GmbH(ドイツ) YONEX UK Ltd.(英国) YONEX TAIWAN CO.,Ltd.(台湾) YONEX CANADA Ltd.(カナダ) YONEX GOLF CHINA CO.,Ltd(中国) YONEX SPORTS HONG KONG LIMITED(香港) 中国事務所 |
||
flash_txt_snow flash_txt_walk flash_txt_train flash_txt_soft flash_txt_bad flash_txt_tennis flash_txt_golf flash_txt_top other_tennis_adv left_inner_faq2